Вступление
Дерево - источник тепла, которым пользуются многие жители Юты. Будет сжигаться больше дров, поскольку стоимость других источников энергии, таких как газ и электричество, возрастет. Для эффективного использования дров необходимо понимание породных характеристик и объемов дров.
Характеристики вида
Дрова из разных пород или типов деревьев сильно различаются по теплосодержанию, характеристикам горения и общему качеству. В таблице 1 представлены несколько важных характеристик горения для большинства видов, используемых в штате Юта.
ТАБЛИЦА 1. Факты о дровах (извините за пробелы в данных)
Разновидность | Вес (фунты / шнур) Зеленый | Вес (фунты / шнур) Сухой | Тепло на шнур (Миллион БТЕ) | % зеленой золы | Легкость разделения | Дым | Искры | Угли | Аромат | Общее качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ольха | 2540 | 17,5 | Легкий | Умеренный | Хорошо | Незначительный | ||||
яблоко | 4850 | 3888 | 27,0 | 135 | Середина | Низкий | Немного | Хорошо | Отлично | Отлично |
Ясень, Зеленый | 4184 | 2880 | 20,0 | 100 | Легкий | Низкий | Немного | Хорошо | Незначительный | Отлично |
Ясень, Белый | 3952 | 3472 | 24,2 | 121 | Середина | Низкий | Немного | Хорошо | Незначительный | Отлично |
Осина, Тряска | 2160 | 18,2 | Легкий | Немного | Хорошо | Незначительный | ||||
Липа (липа) | 4404 | 1984 г. | 13,8 | 69 | Легкий | Середина | Немного | Бедные | Хорошо | Справедливая |
Бук | 3760 | 27,5 | Трудный | Немного | Отлично | Хорошо | ||||
Береза | 4312 | 2992 | 20,8 | 104 | Середина | Середина | Немного | Хорошо | Незначительный | Справедливая |
Боксельдер | 3589 | 2632 | 18,3 | 92 | Трудный | Середина | Немного | Бедные | Незначительный | Справедливая |
Конский каштан, Конский каштан | 4210 | 1984 г. | 13,8 | 69 | Середина | Низкий | Немного | Бедные | Незначительный | Справедливая |
Катальпа | 4560 | 2360 | 16,4 | 82 | Трудный | Середина | Немного | Хорошо | Плохо | Справедливая |
вишня | 3696 | 2928 | 20,4 | 102 | Легкий | Низкий | Немного | Отлично | Отлично | Хорошо |
каштан | 18.0 | Хорошо | Хорошо | |||||||
Коффитри, Кентукки | 3872 | 3112 | 21,6 | 108 | Середина | Низкий | Немного | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
Cottonwood | 4640 | 2272 | 15,8 | 79 | Легкий | Середина | Немного | Хорошо | Незначительный | Справедливая |
Кизил | 4230 | Высокая | Трудный | Немного | Справедливая | |||||
Дуглас-пихта | 3319 | 2970 | 20,7 | 103 | Легкий | Высокая | Немного | Справедливая | Незначительный | Хорошо |
Вяз, американский | 4456 | 2872 | 20,0 | 100 | Трудный | Середина | Немного | Отлично | Хорошо | Справедливая |
Вяз сибирский | 3800 | 3020 | 20,9 | 105 | Трудный | Середина | Немного | Хорошо | Справедливая | Справедливая |
Ель, Белая | 3585 | 2104 | 14,6 | 73 | Легкий | Середина | Немного | Бедные | Незначительный | Справедливая |
Hackberry | 3984 | 3048 | 21,2 | 106 | Легкий | Низкий | Немного | Хорошо | Незначительный | Хорошо |
Болиголов | 2700 | 19,3 | Легкий | Многие | Бедные | Хорошо | ||||
Медокуст | 4640 | 3832 | 26,7 | 133 | Легкий | Created at 2021-06-21 07:45
Back to posts
This post has no comments - be the first one!
UNDER MAINTENANCE |